كSD - ف
➊ ❷
|
|
كSD - ف
➊ ❷
|
|
تخصيص | ||
نموذج | KSD-B | KSD-K |
وسط العمل | الهواء والماء والنفط والغاز | |
نمط الحركة | نوع العمل المباشر | |
يكتب | عادة مغلقة | عادة مفتوحة |
فتحة معدل التدفق (مم) | 1.5 ملم | |
حجم الميناء | 1/8 "، 1/4" 3/8 " | |
عملية لزوجة السوائل | أقل من 20 CST | |
ضغط العمل | 0 ~ 10 بار | |
نطاق درجة حرارة | -5 ~ 80 درجة مئوية | |
الجهد القياسي | DC12V ، DC24V ، AC24V ، AC36V ، AC110V ، AC220V ، AC380V | |
نطاق Votage | زائد أو ناقص 10٪ | |
مادة جسم الصمام | نحاس | |
مادة ختم الزيت | NBR أو EPDM أو VITON |
شركة Ningbo Xinmadi Automation Technology Co. ، Ltd. هي شركة محترفة لتصنيع بضغط الهواء.